| Datum | Strecke | bergauf [hm] |
bergab [hm] |
gesamt [hm] |
Entfernung [km] | Dauer [h] |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08. | Anreise nach Oberstdorf | - | - | - | - | - | Mit dem Zug und danach Taxi bis Spielmannsau, Übernachtung im Gasthof Spielmannsau |
| 25.08. | Spielmannsau - Kemptner Hütte - Holzgau - Madau | 1384 | 1030 | 2414 | 31 | 7:00 | Wer die Zeit hat, sollte das Taxi stehen lassen und zu Fuß von Holzgau nach Madau laufen! |
| 26.08. | Madau - Memminger Hütte - Zams | 1395 | 1907 | 3302 | 21 | 6:00 | Lange Pause auf der Memminger Hütte, beim Abstieg nach Zams hatten wir 35°C in Talnähe. |
| 27.08. | Zams - Krahberg - Galfunalm - Piller | 1342 | 1024 | 2366 | 23 | 6:00 | Temperatursturz und 25cm Neuschnee in wenigen Stunden, unglaubliches Erlebnis nach der Hitze vom Vortag. |
| 28.08. | Piller - Falkaunsalm - Verpeilhütte | 1300 | 629 | 1929 | 25 | 6:30 | Traumhafte Schneewanderung bei strahlend blauem Himmel und das im August. Wir lernen Karin und Barbara kennen |
| 29.08. | Verpeilhütte - Kaunergrathütte - Riffelseehütte - Mittelberg | 1473 | 1730 | 3203 | 27 | 9:15 | Auf- und Abstieg zur Kaunergrathütte durchaus anspruchsvoll. Ansonsten traumhaftes Wetter und traumhafte Wanderbegleitung. |
| 30.08. | Mittelberg - Braunschweiger Hütte - Zwieselstein | 1272 | 1720 | 2992 | 24 | 9:00 | Diesmal die kurze entspannte Variante (ohne Timmelsjoch) |
| 31.08. | Zwieselstein - Hochfirst - Moos - St. Leonhard | 1361 | 2122 | 3483 | 33 | 10:30 | Wir kommen nach Italien! Sehr entspannte angenehme Erholungstour. Wir haben einen sehr lustigen Abend in St. Leonard. |
| 01.09. | St. Leonhard - Pfandleralm - Hinteregalm - Hirzer Hütte - Meran 2000 | 2456 | 1245 | 3701 | 26 | 9:00 | Heute mal schlechteres Wetter erwischt, dadurch leider keinerlei Fernsicht am Hirzer, aber es blieb trocken und so ein trotzdem schöner Tag. |
| 02.09. | Meran 2000 - Jenesien - Bozen | 430 | 2101 | 2531 | 31 | 8:00 | Abschiedstour von allen meinem Wanderbegleitern. Der Abstieg von Jenesien nach Bozen war diesmal nicht so anstrengend wie das letzte Mal. |
| 03.09. | Bozen - Bauernkohlern - Deutschnofen - Maria Weißenstein - Oberradein - Kaltenbrunn - Truden | 2316 | 1425 | 3741 | 42 | 8:30 | Ab jetzt kann ich mein eigenes Tempo gehen! Traumhaftes Wanderwetter mit strahlend blauem Himmel bei 25°C. Die Bletterbachschlucht ist äußerst sehenswert. |
| 04.09. | Truden - Gfrill - Cembra - Castello di Segonzano | 1157 | 1754 | 2911 | 32 | 6:30 | Bei dem heutigen schlechten Wetter gibt die Natur auch nicht mehr so viel her, also ist einfach nur laufen angesagt. Aber das Wetter hält, bis ich vor dem Castello stehe, dann beginnt es in strömen zu regnen. |
| 05.09. | Castello di Segonzano - Palai im Fersental - Vetriolo Terme | 2031 | 1194 | 3225 | 43 | 8:45 | Auf Grund des sehr schlechten Wetters muss ich auf die Gratwanderung verzichten. Bei 40km alleine im Regen wandern, bleibt viel Zeit zum nachdenken. Auf Grund der schlechten Sicht habe ich eine Abzweigung verpasst und bin ca. 5km Umweg gelaufen, ansonsten wäre es auch noch problemlos bis Levico gegangen. |
| 06.09. | Vetriolo Terme - Levico | 124 | 1103 | 1227 | 8 | 1:30 | Noch einmal sehr schöner Weg nach Levico. Hier beschließe ich den E5 zu beenden, bleibe einen Tag hier (da die italienische Bahn streikt), was ich aber nicht bereue, denn Levio ist ein wirklich sehr schöner Ort. |
| 07.09. | Levico - Bozen - Kaltern - Mendelpass über alten Steig, Abstieg Furglauer Schlucht | 1450 | 1450 | 2900 | 25 | 5:00 | Ich fahre mit Bahn und Bus über Bozen nach Kaltern und quartiere mich dort im Weißen Rößl ein. Von dort aus mache ich noch eine entspannte Tour zum Auslaufen zum Mendelpass. |
| 08.09. | Kaltern - Montiggler Seen - Kalterer See - Kaltern | 675 | 675 | 1350 | 26 | 5:00 | Nochmals eine entspannte Auslauftour um die Seen des Etschtals. Das Frühlingstal habe ich zum ersten Mal gesehen und es hat mir sehr gut gefallen. Der Seerundwanderweg um den Kalterer See, gibt zwar nur sehr selten einen Blick auf den See frei, ist aber trotzdem ganz nett. |
| 09.09. | Kaltern - kleiner Montiggler See - Sigmundskron - Bozen Bhf. | 426 | 578 | 1004 | 19 | 4:00 | Nun habe ich doch tatsächlich einen recht schönen Weg von Kaltern Marktplatz bis Bozen Bahnhof gefunden, auf dem man außer die letzten 100m nur durch den Wald oder wenigstens im Grünen läuft. Damit können die südtiroler Wanderurlaube in Zukunft auch direkt am Bahnhof in Bozen beginnen. |
| Summe | 20592 | 21687 | 42279 | 436 |
Anmerkungen: Die Strecke auf dem E5 (Spielmannsau - Levico) sind wir diesmal komplett zu Fuß gelaufen. Insbesondere die Anstiege auf den Krahberg und nach Bozen nach Bauernkohlern sind so schön, dass es nicht verständlich ist, warum diese aus dem E5 herausgenommen wurden und durch die Seilbahn ersetzt wurden. Die Höhen- und Entfernungsangaben entstammen den Aufzeichnungen meines Garmin etrex (im Gegensatz zum Steckbrief E5 2009, dort waren die Daten aus dem E5 Rother Wanderführer entnommen). Da mein Garmin leider keine Uhrzeiten mitspeichert, musste ich die Laufzeiten aus meiner Erinnerung heraus nehmen, sollten aber in etwa passen.



