| Datum | Strecke | bergauf [hm] |
bergab [hm] |
gesamt [hm] |
Dauer [h] |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08. | Anreise Nürnberg - Oberstdorf | - | - | - | - | Direktzug und danach Taxi bis Spielmannsau, Übernachtung im Gasthof Spielmannsau |
| 26.08. | Spielmannsau - Kemptner Hütte - Holzgau - Memminger Hütte | 2200 | 920 | 3120 | 09:30 | von Holzgau bis Talstation Seilbahn Memminger Hütte mit E5-Taxi |
| 27.08. | Memminger Hütte - Zams - Venet Gipfel - Wenns - Mittelberg | 850 | 3530 | 4480 | 09:30 | von Zams auf den Krahberg mit Seilbahn, von Wenns nach Mittelberg mit dem Bus |
| 28.08. | Mittelberg - Braunschweiger Hütte - Rettenbachferner - Zwieselstein - Timmelsjoch - Hochfirst | 2450 | 2100 | 4550 | 12:45 | Im Skigebiet unterhalb des Pitztaler Jöchls 300 hm hässlichen Weg mit Gondel abgekürzt |
| 29.08. | Hochfirst - Rabenstein - Moos - St. Leonard - Pfeiltalalm | 450 | 1520 | 1970 | 08:00 | Unser "Ruhetag" lange Pausen in Moos und St. Leonard |
| 30.08. | Pfeiltalalm - Pfandlerhof - Pfandleralm - Hirzer Hütte - Meran 2000 | 2250 | 1050 | 3400 | 9:30 | Traumhaftes Genusswandern, wunderschöne Wege |
| 31.08. | Meran 2000 - Jenesien - Bozen | 330 | 2020 | 2350 | 6:00 | Die Bergstation der anvisierten Seilbahn Jenesien-Bozen haben wir leider überlaufen und sind so zu Fuß nach Bozen abgestiegen: nicht empfehlenswert! |
| Gesamt | 8530 | 11140 | 19670 | 5½ Tage | Eine Traumwanderung, die Lust auf mehr, d.h. den ganzen E5 von Konstanz bis Verona gemacht hat. |
- Die Höhenmeter, die wir durch Taxi, Seilbahn, Bus eingespart haben, sind natürlich heraus gerechnet.
- Die Dauer bezieht sich auf Laufzeit plus Pausen, wobei wir meist so eine halbe Stunde Frühstückspause und eine Stunde Mittagspause gemacht haben und ansonsten durchgelaufen sind.
- Diese Zeitangaben sollten nicht für eigene Planungen verwendet werden, es sei denn Du bist extrem schnell unterwegs :)



