Die Liste enthält die Ausrüstung der Gruppe und meine persönliche.
| Menge | Kategorie | Bezeichnung | Zusatz | Gew. [g] | Vol. [l] | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | Schlafen | Zelt | Hilleberg Nallo 4 GT | 3300 | 8,00 | super, wie immer |
| 0 | 1 | 0 | Schlafen | Zeltunterlage | Tatonka 160x230 | 300 | 0,20 | einfach aber effektiv |
| 2 | 0 | 0 | Schlafen | Schlafsack | Mountain Equipment Marathon | 875 | 8,00 | zwei Sommerschlafsäcke ergeben einen Winterschlafsack |
| 1 | 0 | 0 | Schlafen | Isomatte | Exped Downmat 7 | 960 | 5,09 | warm und bequem |
| 1 | 0 | 0 | Schlafen | Isomatte | Alumatte | 100 | 0,00 | nur zur Absicherung der Exped Downmat |
| 1 | 0 | 0 | Kleidung | Packsack | Cordura Packbeutel 9l | 21 | 9,00 | sorgt für Ordnung im Rucksack |
| 1 | 0 | 0 | Kleidung | Hose | Trekking, JW | 405 | 0,00 | nur zur Sicherheit, nicht benötigt |
| 0 | 0 | 0 | Kleidung | Unterhemd | Odlo | 72 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Unterhose | Odlo | 30 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Buff | 25 | 0,00 | vielfältig eingesetzt: Halstuch, Stirnband, Kopfkissenbezug, ... | |
| 0 | 0 | 0 | Kleidung | Hose | Fleece, JW | 246 | 0,00 | nicht benötigt |
| 1 | 0 | 1 | Kleidung | Socken | Liner | 45 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | Kleidung | Hemd | JW | 150 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Unterwäsche | Icebreaker Leggins | 290 | 0,00 | angenehm warm und ausgleichend |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Unterwäsche | Icebreaker Oasis Crew | 230 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Socken | Überzieh-Wollsocke | 90 | 0,00 | sehr schön warm |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | T-Shirt | Odlo | 120 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Hose | JW Nano Tech | 445 | 0,00 | Nano Effekt nicht mehr so gut wie neu, aber noch vorhanden |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Pulli | Fleece, JW | 210 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Pulli | Wolle | 670 | 0,00 | schon 17 Jahre alt aber immer noch gut |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Goretex Jacke | Schöller | 670 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Mütze | Wollmütze | 66 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Handschuhe | Mammot | 211 | 0,00 | toll wegen getrenntem Innen- und Außenhandschuh |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Schuhe | Lowa | 1740 | 0,00 | sitzt seit 7 Jahren wie angegossen |
| 0 | 0 | 1 | Kleidung | Gamaschen | Vaude | 260 | 0,00 | zwar kein Gore aber ausreichend |
| 0 | 0 | 0 | Kleidung | Schuhe | Lizard "BEACH" Faltsandale | 120 | 0,50 | recht hohe Verlustrate |
| 1 | 0 | 0 | Werkzeug | Schneeschuhe | Salewa | 1930 | 0,00 | überraschend gut |
| 0 | 1 | 0 | Werkzeug | Seil | 30m | 1740 | 0,00 | nicht benötigt |
| 0 | 3 | 0 | Werkzeug | Karabiner | 30m | 75 | 0,05 | nicht benötigt |
| 0 | 0 | 1 | Werkzeug | Stöcke Salewa | 400 | 0,00 | gut, leicht verbogen, war aber meine Schuld | |
| 0 | 1 | 0 | Werkzeug | Schaufel | Fiskars | 475 | 0,00 | absolut Klasse |
| 1 | 0 | 0 | Rucksack | Rucksack | Osprey Cresent 85 | 3300 | 0,00 | bringt das Gewicht 100% auf die Hüfte, robust und vulminös |
| 1 | 0 | 0 | Rucksack | Regenhülle | Tatonka XXL | 108 | 0,00 | nicht benötigt |
| 1 | 0 | 0 | Rucksack | Trinkblase | Deuter Streamer 2.0 | 160 | 0,20 | leider hat das Ventil Löcher bekommen, wahrscheinlich habe die Kinder recht viel drauf gebissen... |
| 1 | 0 | 0 | Hygiene | Handtuch | Packtowl Personal S | 25 | 0,10 | sensationell leicht und saugfähig |
| 1 | 0 | 0 | Hygiene | Handtuch | Packtowl Personal M | 50 | 0,20 | |
| 0 | 1 | 0 | Hygiene | Zahnpasta | 37 | 0,10 | ||
| 0 | 1 | 0 | Hygiene | Seife+Verpackung | 100 | 0,20 | ||
| 0 | 1 | 0 | Hygiene | Kulturtasche | Eagle Creek | 25 | 0,70 | |
| 0 | 1 | 0 | Hygiene | Klappbürste | 45 | 0,10 | ||
| 0 | 1 | 0 | Hygiene | Sonnenschutz | Tschamba Fij | 275 | 0,30 | |
| 0 | 1 | 0 | Hygiene | Sonnenschutz | Lippenstift | 10 | 0,02 | |
| 0 | 2 | 0 | Hygiene | Toilettenpapier | 100 | 0,30 | ||
| 0 | 2 | 0 | Hygiene | Taschentücher | 10 | 0,10 | ||
| 0 | 1 | 0 | Kochen | Topfset | Snow Peak Trek Topfset Titan | 355 | 1,40 | super leicht |
| 1 | 0 | 0 | Kochen | Besteck | Titanbesteck | 45 | 0,05 | damit läßt sich angenehm essen |
| 0 | 1 | 0 | Kochen | Feuerzeug | 15 | 0,02 | ||
| 1 | 0 | 0 | Kochen | Relags Falttasse | 28 | 0,10 | ||
| 1 | 0 | 0 | Kochen | Orikaso Faltteller | 42 | 0,18 | ||
| 0 | 2 | 0 | Kochen | Gaskocher | MSR Superfly | 144 | 0,10 | mit Wintergas bringt er richtig Power |
| 0 | 2 | 0 | Kochen | Gaskartusche | MSR IsoPro Kartusche | 226 | 0,30 | |
| 0 | 1 | 0 | Kochen | Windschutz Alu | Vaude | 144 | 0,21 | |
| 0 | 10 | 0 | Kochen | Mülltüten (Gefrierbeutel) | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 0 | 0 | Kochen | Taschenmesser | 58 | 0,02 | ||
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Notfallbeutel | 73 | 1,68 | nicht benötigt | |
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Drahtsäge | 18 | 0,00 | ||
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Seam Grip | Zelt-/Rucksackreparatur | 10 | 0,00 | |
| 0 | 3 | 0 | Notfall | Teelichter | 15 | 0,00 | ||
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Micropur 30ml | 54 | 0,00 | ||
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Verbandsmaterial | Pflaster, Verband, Leukoplast, Dreieckstuch, Sicherheitsnadeln, Blasenpflaster | 100 | 0,00 | |
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Arzneimittel | ABC Wärmesalbe, RescueCream | 100 | 0,00 | |
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Homöopathische Reiseapo. | Arnica, Belladonna, Aconitum, Rhus Tox, Apis, Ruta, Ferrum phos. | 50 | 0,00 | |
| 0 | 20 | 0 | Notfall | Alcohol Pads | 1 | 0,00 | ||
| 0 | 2 | 0 | Notfall | Ätherische Öle 10ml | Lavendel | 45 | 0,00 | sehr gut bei Verbrennungen |
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Rettungsdecke | 50 | 0,00 | ||
| 0 | 2 | 0 | Notfall | Verpflegung | Gemüsebrühwürfel | 10 | 0,00 | |
| 0 | 10 | 0 | Notfall | Verpflegung | Teebeutel | 2 | 0,00 | |
| 0 | 1 | 0 | Notfall | Nähset | Exped Nähkit Expedition | 24 | 0,00 | |
| 0 | 2 | 0 | Organisation | Karten | 110 | 0,10 | ||
| 0 | 1 | 0 | Organisation | Kompass | 45 | 0,10 | ||
| 0 | 1 | 0 | Organisation | digit. Kompass+Höhenmesser | 50 | 0,20 | ||
| 1 | 0 | 0 | Organisation | Lampe | Petzl Zipka Plus LED Stirnlampe | 30 | 0,05 | klein, leicht, leuchtstark |
| 3 | 0 | 0 | Organisation | Batterien für Lampe | Energizer Lithium Batterie AAA | 7 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 2 | Organisation | Handy | 100 | 0,10 | zum ersten Mal zum bloggen verwendet | |
| 0 | 0 | 1 | Organisation | Geldbeutel | Jackwolfskin Mobilbank | 50 | 0,10 | |
| 1 | 0 | 0 | Organisation | Sonstiges | Ausweis, Bahncard, Geld, Führerschein, EC-Karte, Kreditkarte | 300 | 0,30 | |
| 0 | 0 | 1 | Organisation | Digicam | Pentax Optio S60 | 180 | 0,33 | |
| 0 | 2 | 2 | Organisation | Batterien für Photo | Energizer Lithium Batterie AA | 14 | 0,00 | |
| 4 | 0 | 0 | Nahrung | Wasser | 500 | 0,50 | ||
| 3 | 0 | 0 | Nahrung | Müsliriegel | 75 | 0,05 | ||
| 0 | 1 | 0 | Nahrung | Vitamin C Tabletten | 50 | 0,05 | ||
| 0 | 1 | 0 | Nahrung | Spirulina Algen Tabletten | 50 | 0,05 | ||
| 4 | 0 | 0 | Nahrung | Globi Travel Lunch | 250 | 0,30 | ||
| 1 | 0 | 0 | Nahrung | Trockenobst | 200 | 0,20 | ||
| 1 | 0 | 0 | Nahrung | Nussmischung | 200 | 0,20 | ||



